기업 정보를 불러오는 중입니다.
Heungkuk Fire & Marine Insurance Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 3,543 | 3,172 | 3,526 | 880 |
| 영업이익 | 4,078 | 1,488 | 1,875 | -21 |
| 당기순이익 | 3,161 | 1,067 | 1,517 | -7 |
| 자산총계 | 120,316 | 128,947 | 125,021 | 119,369 |
| 부채총계 | 106,709 | 121,220 | 116,653 | 110,198 |
| 자본총계 | 13,607 | 7,727 | 8,369 | 9,171 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.