기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전자005930 | 전자·반도체 | 3,336,059 | 13.1% | 29.9% | 10.4% |
| 현대자동차005380 | 자동차 | 1,862,545 | 6.2% | 189.0% | 8.1% |
| SK034730 | 지주회사 | 1,227,033 | 1.5% | 149.2% | 4.1% |
| 기아000270 | 자동차 | 1,141,409 | 8.0% | 61.8% | 12.3% |
| 한국전력공사015760 | 전력·에너지 | 974,293 | 13.8% | 416.9% | 17.6% |
| SK하이닉스000660 | 전자·반도체 | 971,467 | 48.6% | 45.9% | 35.6% |
| LG전자066570 | 전자·반도체 | 892,009 | 2.8% | 140.3% | 4.3% |
| SK이노베이션096770 | 석유정제 | 802,961 | 0.6% | 190.2% | -14.9% |
| 한화000880 | 화학 | 747,854 | 5.5% | 497.4% | 4.1% |
| HD현대267250 | 지주회사 | 712,594 | 8.6% | 159.4% | 12.1% |
| POSCO홀딩스005490 | 철강·금속 | 690,949 | 2.6% | 68.6% | 0.8% |
| 현대모비스012330 | 자동차 | 611,181 | 5.5% | 43.1% | 7.4% |
| LG화학051910 | 화학 | 459,322 | 2.6% | 114.5% | -2.1% |
| CJ001040 | 지주회사 | 450,188 | 5.6% | 176.0% | 0.8% |
| 삼성물산028260 | 도매·무역 | 407,422 | 8.1% | 50.5% | 6.8% |
| 한국가스공사036460 | 전력·에너지 | 357,273 | 5.9% | 396.6% | 1.2% |
| S-Oil010950 | 석유정제 | 342,470 | 0.7% | 198.8% | 2.0% |
| 포스코인터내셔널047050 | 도매·무역 | 323,736 | 3.6% | 140.0% | 8.2% |
| LS006260 | 지주회사 | 318,700 | 3.3% | 225.5% | 6.3% |
| 현대건설000720 | 건설(종합) | 310,629 | 2.1% | 174.8% | 5.5% |
| HD한국조선해양009540 | 지주회사 | 299,332 | 13.0% | 133.9% | 17.3% |
| 현대글로비스086280 | 물류·창고 | 295,664 | 7.0% | 78.9% | 16.7% |
| 미래에셋증권006800 | 증권 | 292,830 | 6.5% | 1015.0% | 11.7% |
| KB금융105560 | 지주회사 | 291,561 | 29.2% | 1211.7% | 9.6% |
| 이마트139480 | 소매·유통 | 289,704 | 1.1% | 144.6% | 1.8% |
| 케이티030200 | 통신 | 282,442 | 8.7% | 120.7% | 9.4% |
| 신한지주055550 | 지주회사 | 279,888 | 25.1% | 1201.9% | 8.4% |
| CJ제일제당097950 | 식품 | 273,426 | 4.5% | 157.5% | -3.6% |
| 한화에어로스페이스012450 | 조선·운송장비 | 267,029 | 11.6% | 221.4% | 13.1% |
| LG디스플레이034220 | 전자·반도체 | 258,101 | 2.0% | 243.4% | 3.9% |
| 대한항공003490 | 항공 | 252,255 | 4.4% | 339.9% | 5.6% |
| GS078930 | 지주회사 | 251,841 | 11.7% | 86.0% | 5.4% |
| LG에너지솔루션373220 | 전기장비 | 236,718 | 5.7% | 129.0% | 0.3% |
| 현대제철004020 | 철강·금속 | 227,332 | 1.0% | 73.6% | 0.0% |
| 하나금융지주086790 | 지주회사 | 224,597 | 23.8% | 1377.9% | 8.8% |
| LG이노텍011070 | 전자·반도체 | 218,966 | 3.0% | 107.0% | 5.9% |
| 국민은행060000 | 은행 | 218,623 | 26.2% | 1401.5% | 9.8% |
| 한국타이어앤테크놀로지161390 | 고무·플라스틱 | 212,023 | 8.7% | 87.6% | 6.8% |
| 우리금융지주316140 | 지주회사 | 211,887 | 17.3% | 1488.7% | 8.5% |
| 신한은행000010 | 은행 | 208,100 | 25.5% | 1452.4% | 9.8% |
| 두산000150 | 전자·반도체 | 197,841 | 5.4% | 169.1% | 2.0% |
| 하나은행004940 | 은행 | 186,548 | 26.9% | 1444.2% | 10.4% |
| 롯데케미칼011170 | 화학 | 184,830 | -5.1% | 76.5% | -14.0% |
| 다우데이타032190 | 도매·무역 | 180,520 | 8.9% | 984.5% | 15.6% |
| 우리은행000030 | 은행 | 179,616 | 19.6% | 1593.8% | 8.7% |
| 기업은행024110 | 은행 | 177,642 | 20.6% | 1258.5% | 7.4% |
| HD현대중공업329180 | 조선·운송장비 | 175,806 | 11.6% | 180.1% | 15.2% |
| 다우기술023590 | 정보서비스·플랫폼 | 174,950 | 8.9% | 1006.9% | 15.4% |
| 키움증권039490 | 증권 | 171,217 | 8.7% | 1107.5% | 16.6% |
| SK텔레콤017670 | 통신 | 170,992 | 6.3% | 132.4% | 2.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.