기업 정보를 불러오는 중입니다.
SHINHAN BANK · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 203,812 | 217,895 | 208,100 | 52,591 |
| 영업이익 | 41,472 | 50,592 | 53,097 | 14,655 |
| 당기순이익 | 30,680 | 36,959 | 37,758 | 11,576 |
| 자산총계 | 5,084,973 | 5,566,912 | 5,969,673 | 6,168,395 |
| 부채총계 | 4,749,661 | 5,199,264 | 5,585,136 | 5,790,868 |
| 자본총계 | 335,312 | 367,647 | 384,537 | 377,527 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.