기업 정보를 불러오는 중입니다.
Woori Financial Group Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 206,416 | 220,133 | 211,887 | 53,958 |
| 영업이익 | 34,990 | 42,552 | 36,748 | 8,082 |
| 당기순이익 | 26,269 | 31,715 | 32,275 | 6,394 |
| 자산총계 | 4,980,049 | 5,257,533 | 6,014,573 | 6,125,853 |
| 부채총계 | 4,646,074 | 4,898,581 | 5,635,980 | 5,726,790 |
| 자본총계 | 333,975 | 358,953 | 378,592 | 399,063 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.