기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAOU DATA CORP. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 65,801 | 97,472 | 103,340 | 121,361 | 180,520 | 96,372 |
| 영업이익 | 13,155 | 7,767 | 6,679 | 12,059 | 15,999 | 6,473 |
| 당기순이익 | 9,018 | 7,338 | 4,429 | 8,659 | 11,997 | 4,826 |
| 자산총계 | 470,015 | 498,749 | 539,399 | 577,571 | 836,382 | 965,306 |
| 부채총계 | 421,341 | 444,376 | 482,236 | 512,862 | 759,263 | 884,943 |
| 자본총계 | 48,674 | 54,374 | 57,163 | 64,709 | 77,119 | 80,363 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.