기업 정보를 불러오는 중입니다.
SHINHAN FINANCIAL GROUP CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 275,792 | 292,093 | 279,888 | 70,721 |
| 영업이익 | 61,009 | 64,587 | 70,234 | 21,545 |
| 당기순이익 | 44,780 | 45,582 | 50,845 | 16,491 |
| 자산총계 | 6,917,953 | 7,397,643 | 7,860,135 | 8,167,185 |
| 부채총계 | 6,354,735 | 6,809,432 | 7,256,412 | 7,552,442 |
| 자본총계 | 563,219 | 588,210 | 603,723 | 614,744 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
재무 심층분석
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.