기업 정보를 불러오는 중입니다.
KB Financial Group Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 291,451 | 304,914 | 291,561 | 71,597 |
| 영업이익 | 64,353 | 80,453 | 85,177 | 27,276 |
| 당기순이익 | 45,634 | 50,286 | 58,407 | 19,165 |
| 자산총계 | 7,157,382 | 7,578,455 | 7,979,230 | 8,297,408 |
| 부채총계 | 6,568,648 | 6,980,304 | 7,370,930 | 7,686,007 |
| 자본총계 | 588,733 | 598,152 | 608,300 | 611,401 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.