기업 정보를 불러오는 중입니다.
Woori Bank · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 183,859 | 195,507 | 179,616 | 43,883 |
| 영업이익 | 33,170 | 40,693 | 35,207 | 6,639 |
| 당기순이익 | 25,151 | 30,469 | 25,821 | 5,218 |
| 자산총계 | 4,580,171 | 4,858,889 | 5,028,462 | 5,133,221 |
| 부채총계 | 4,313,136 | 4,569,441 | 4,731,587 | 4,826,432 |
| 자본총계 | 267,035 | 289,449 | 296,875 | 306,789 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.