기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAOU TECHNOLOGY INC · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 60,870 | 92,106 | 98,551 | 116,258 | 174,950 | 94,826 |
| 영업이익 | 12,572 | 7,187 | 6,399 | 11,747 | 15,593 | 6,413 |
| 당기순이익 | 9,142 | 6,805 | 4,900 | 8,528 | 11,560 | 4,872 |
| 자산총계 | 463,224 | 492,600 | 533,425 | 571,479 | 829,502 | 958,516 |
| 부채총계 | 417,060 | 440,716 | 477,919 | 508,554 | 754,560 | 880,393 |
| 자본총계 | 46,165 | 51,884 | 55,505 | 62,926 | 74,942 | 78,123 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 13건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.