기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 두산에너빌리티034020 | 기계 | 170,579 | 4.5% | 129.1% | 1.7% |
| LX인터내셔널001120 | 도매·무역 | 167,063 | 1.7% | 163.8% | 4.5% |
| 고려아연010130 | 철강·금속 | 165,879 | 7.4% | 83.7% | 7.0% |
| 롯데지주004990 | 지주회사 | 155,396 | 1.5% | 144.9% | -6.3% |
| LG유플러스032640 | 통신 | 154,517 | 5.8% | 117.1% | 5.6% |
| 케이비증권003450 | 증권 | 141,482 | 6.4% | 1008.9% | 9.9% |
| 삼성에스디에스018260 | IT서비스 | 139,299 | 6.9% | 31.1% | 7.6% |
| 롯데쇼핑023530 | 소매·유통 | 137,384 | 4.0% | 124.8% | 0.4% |
| 한화솔루션009830 | 화학 | 133,331 | -2.7% | 196.3% | -5.5% |
| 삼성SDI006400 | 전기장비 | 132,667 | -13.0% | 79.3% | -2.5% |
| 하림지주003380 | 지주회사 | 132,149 | 6.7% | 170.9% | 8.2% |
| 한화오션042660 | 조선·운송장비 | 127,835 | 9.1% | 226.2% | 20.2% |
| GS건설006360 | 건설(종합) | 124,503 | 3.5% | 234.2% | 1.7% |
| CJ대한통운000120 | 운송·물류 | 122,847 | 4.1% | 132.9% | 5.8% |
| NAVER035420 | 정보서비스·플랫폼 | 120,350 | 18.3% | 41.9% | 6.3% |
| GS리테일007070 | 소매·유통 | 119,574 | 2.4% | 128.4% | 1.5% |
| 삼성전기009150 | 전자·반도체 | 113,145 | 8.1% | 49.0% | 7.5% |
| HMM011200 | 해운 | 108,914 | 13.4% | 26.3% | 7.1% |
| 한온시스템018880 | 기계 | 108,837 | 2.5% | 168.1% | -5.0% |
| 삼성중공업010140 | 조선·운송장비 | 106,500 | 8.1% | 265.0% | 13.1% |
| E1017940 | 도매·무역 | 103,925 | 3.1% | 510.0% | 4.4% |
| SK디스커버리006120 | 지주회사 | 101,640 | 3.6% | 137.9% | 2.1% |
| 동원산업006040 | 지주회사 | 95,837 | 5.4% | 110.1% | 10.5% |
| HL만도204320 | 자동차 | 94,548 | 3.8% | 148.2% | 4.3% |
| KG케미칼001390 | 화학 | 91,016 | 3.4% | 111.9% | 6.2% |
| BGF리테일282330 | 소매·유통 | 90,612 | 2.8% | 170.8% | 14.9% |
| 삼성E&A028050 | 엔지니어링 | 90,288 | 8.8% | 125.8% | 14.6% |
| 아이티센글로벌124500 | IT서비스 | 88,708 | 3.2% | 212.5% | 38.7% |
| 현대위아011210 | 자동차 | 84,816 | 2.4% | 72.8% | 2.9% |
| 삼성생명032830 | 보험 | 84,066 | 30.7% | 440.9% | 3.8% |
| 카카오035720 | 정보서비스·플랫폼 | 80,991 | 9.0% | 82.5% | 3.4% |
| 현대지에프홀딩스005440 | 지주회사 | 80,916 | 3.4% | 43.6% | 7.1% |
| 대우건설047040 | 건설(종합) | 80,546 | -10.1% | 284.5% | -26.4% |
| 효성티앤씨298020 | 화학 | 76,948 | 3.3% | 193.3% | 2.0% |
| SK가스018670 | 도매·무역 | 76,763 | 5.8% | 155.4% | 7.4% |
| KG에코솔루션151860 | 자동차 | 75,772 | 2.5% | 99.5% | 5.9% |
| 현대코퍼레이션011760 | 도매·무역 | 75,543 | 1.9% | 234.6% | 12.5% |
| DL이앤씨375500 | 건설(종합) | 74,024 | 5.2% | 84.4% | 7.1% |
| 아시아나항공020560 | 항공 | 72,668 | -4.8% | 1370.2% | -35.3% |
| LG003550 | 지주회사 | 72,525 | 12.6% | 12.0% | 3.3% |
| 신세계004170 | 소매·유통 | 69,295 | 6.9% | 140.9% | 1.0% |
| 금호석유화학011780 | 화학 | 69,151 | 3.9% | 35.7% | 4.7% |
| SK네트웍스001740 | 도매·무역 | 67,451 | 1.3% | 148.9% | 2.5% |
| 세아홀딩스058650 | 철강·금속 | 66,111 | 2.7% | 100.4% | 2.8% |
| HDC012630 | 여신·투자금융 | 65,848 | 9.9% | 133.7% | 7.7% |
| 케이티앤지033780 | 담배 | 65,797 | 20.4% | 52.0% | 11.8% |
| 케이씨씨002380 | 화학 | 64,838 | 6.6% | 114.8% | 19.7% |
| BNK금융지주138930 | 지주회사 | 64,725 | 13.9% | 1333.0% | 7.4% |
| LG생활건강051900 | 화학 | 63,555 | 2.7% | 23.3% | -1.5% |
| LG씨엔에스064400 | IT서비스 | 61,295 | 9.0% | 79.7% | 14.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.