기업 정보를 불러오는 중입니다.
KT&G Corporation · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 52,284 | 58,514 | 58,626 | 59,088 | 65,797 | 17,036 |
| 영업이익 | 13,384 | 12,676 | 11,673 | 11,888 | 13,437 | 3,645 |
| 당기순이익 | 9,718 | 10,053 | 9,224 | 11,650 | 11,023 | 3,782 |
| 자산총계 | 116,373 | 123,017 | 127,725 | 139,252 | 141,891 | 146,998 |
| 부채총계 | 24,284 | 29,431 | 34,775 | 45,668 | 48,530 | 53,720 |
| 자본총계 | 92,089 | 93,586 | 92,949 | 93,585 | 93,362 | 93,279 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 4건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.