기업 정보를 불러오는 중입니다.
BNK Financial Group Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 66,917 | 69,490 | 64,725 | 15,915 |
| 영업이익 | 8,012 | 8,759 | 9,027 | 2,831 |
| 당기순이익 | 6,789 | 7,500 | 8,362 | 2,167 |
| 자산총계 | 1,457,836 | 1,524,705 | 1,610,954 | 1,630,989 |
| 부채총계 | 1,351,099 | 1,413,229 | 1,498,536 | 1,518,453 |
| 자본총계 | 106,737 | 111,476 | 112,418 | 112,535 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
재무 심층분석
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.