기업 정보를 불러오는 중입니다.
KCC Corporation · 홈페이지
| 계정 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 50,836 | 58,749 | 67,748 | 62,884 | 66,588 | 16,264 |
| 영업이익 | 1,338 | 3,888 | 4,677 | 3,125 | 4,711 | 881 |
| 당기순이익 | 5,609 | -532 | 287 | 925 | 2,933 | 2,170 |
| 자산총계 | 123,476 | 128,789 | 131,185 | 133,535 | 131,086 | 176,230 |
| 부채총계 | 71,016 | 75,028 | 75,673 | 79,059 | 80,692 | 95,233 |
| 자본총계 | 52,460 | 53,761 | 55,511 | 54,475 | 50,393 | 80,997 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.