기업 정보를 불러오는 중입니다.
KB SECURITIES CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 115,851 | 108,320 | 141,482 | 83,509 |
| 영업이익 | 6,802 | 7,808 | 9,116 | 4,531 |
| 당기순이익 | 3,880 | 5,904 | 6,824 | 3,502 |
| 자산총계 | 612,669 | 633,905 | 764,749 | 886,590 |
| 부채총계 | 549,709 | 565,022 | 695,782 | 807,830 |
| 자본총계 | 62,960 | 68,883 | 68,967 | 78,760 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 6건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.