기업 정보를 불러오는 중입니다.
KYOBO SECURITIES CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 37,430 | 31,663 | 45,068 | 23,957 |
| 영업이익 | 703 | 1,139 | 1,904 | 959 |
| 당기순이익 | 676 | 1,177 | 1,429 | 684 |
| 자산총계 | 155,934 | 158,983 | 192,715 | 197,799 |
| 부채총계 | 137,161 | 139,126 | 171,525 | 176,178 |
| 자본총계 | 18,773 | 19,857 | 21,189 | 21,621 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.