기업 정보를 불러오는 중입니다.
HANWHA INVESTMENT&SECURITIES CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 19,690 | 24,958 | 30,946 | 16,594 |
| 영업이익 | 315 | 40 | 1,477 | 296 |
| 당기순이익 | 93 | 389 | 1,020 | 191 |
| 자산총계 | 132,502 | 140,181 | 173,579 | 190,506 |
| 부채총계 | 116,771 | 123,119 | 152,897 | 170,115 |
| 자본총계 | 15,730 | 17,062 | 20,682 | 20,390 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.