기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGWON INDUSTRIES CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 28,022 | 90,263 | 89,486 | 89,442 | 95,837 | 25,300 |
| 영업이익 | 2,607 | 4,944 | 4,647 | 5,013 | 5,161 | 1,462 |
| 당기순이익 | 1,715 | 2,965 | 2,722 | 1,136 | 3,871 | 1,129 |
| 자산총계 | 30,519 | 70,612 | 77,251 | 71,582 | 77,775 | 79,812 |
| 부채총계 | 15,650 | 41,527 | 45,894 | 39,118 | 40,758 | 41,280 |
| 자본총계 | 14,869 | 29,085 | 31,357 | 32,464 | 37,018 | 38,532 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.