기업 정보를 불러오는 중입니다.
HYUNDAI WIA · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 75,277 | 82,076 | 85,903 | 81,809 | 84,816 | 21,793 |
| 영업이익 | 1,027 | 2,121 | 2,292 | 2,188 | 2,044 | 516 |
| 당기순이익 | 561 | 435 | 525 | 1,295 | 1,169 | 354 |
| 자산총계 | 77,495 | 75,465 | 68,259 | 70,760 | 70,251 | 72,190 |
| 부채총계 | 40,542 | 38,128 | 30,592 | 30,497 | 29,597 | 30,719 |
| 자본총계 | 36,953 | 37,337 | 37,668 | 40,263 | 40,654 | 41,471 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.