기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 효성중공업298040 | 전기장비 | 59,685 | 12.5% | 190.3% | 20.2% |
| 코오롱002020 | 지주회사 | 58,861 | 1.0% | 207.3% | -12.2% |
| 현대로템064350 | 조선·운송장비 | 58,390 | 17.2% | 206.4% | 25.3% |
| 대상홀딩스084690 | 지주회사 | 56,288 | 3.6% | 236.3% | -22.4% |
| 팬오션028670 | 해운 | 54,329 | 9.1% | 89.6% | 5.3% |
| DL000210 | 화학 | 53,267 | 5.6% | 147.6% | -2.0% |
| 삼천리004690 | 전력·에너지 | 52,755 | 3.0% | 136.9% | 7.0% |
| 에스엘005850 | 자동차 | 52,399 | 7.8% | 50.7% | 12.1% |
| CJ ENM035760 | 방송 | 51,345 | 2.6% | 151.5% | 0.5% |
| 대신증권003540 | 증권 | 50,639 | 6.0% | 864.4% | 4.6% |
| 풍산103140 | 철강·금속 | 50,486 | 5.9% | 88.4% | 6.4% |
| 엘에스일렉트릭010120 | 전기장비 | 49,658 | 8.6% | 131.5% | 13.3% |
| 코웨이021240 | 기타 개인서비스 | 49,636 | 17.7% | 93.7% | 17.1% |
| 서연007860 | 지주회사 | 49,161 | 4.1% | 128.2% | 5.8% |
| 영원무역홀딩스009970 | 지주회사 | 48,950 | 15.0% | 32.3% | 11.5% |
| 동원F&B049770 | 식품 | 48,777 | 4.0% | 97.8% | 11.6% |
| 코오롱인더120110 | 화학 | 48,734 | 2.2% | 89.0% | 1.3% |
| 금호타이어073240 | 고무·플라스틱 | 47,013 | 12.2% | 147.4% | 16.8% |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 화학 | 46,232 | 8.0% | 21.2% | 4.0% |
| 삼성바이오로직스207940 | 제약·바이오 | 45,570 | 45.4% | 48.4% | 23.9% |
| 제일기획030000 | 광고 | 45,469 | 7.4% | 125.9% | 13.1% |
| 에스케이브로드밴드033630 | 통신 | 45,332 | 6.4% | 143.9% | 5.8% |
| 교보증권030610 | 증권 | 45,068 | 4.2% | 809.5% | 6.7% |
| 서연이화200880 | 자동차 | 45,052 | 3.6% | 160.0% | 5.0% |
| 미스토홀딩스081660 | 도매·무역 | 44,686 | 10.6% | 112.7% | 13.4% |
| 대상001680 | 식품 | 44,013 | 3.8% | 217.2% | -27.6% |
| 성우하이텍015750 | 자동차 | 43,827 | 5.5% | 134.8% | 8.6% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 금속가공 | 43,069 | 7.4% | 446.4% | 16.1% |
| KG모빌리티003620 | 자동차 | 43,036 | 0.8% | 127.0% | 3.1% |
| 삼지전자037460 | 전자·반도체 | 42,911 | 3.8% | 145.2% | 15.9% |
| 한화생명088350 | 보험 | 42,805 | 26.8% | 974.0% | 5.0% |
| 아모레퍼시픽090430 | 화학 | 42,528 | 7.9% | 26.5% | 4.5% |
| 현대오토에버307950 | 출판·소프트웨어 | 42,521 | 6.0% | 92.3% | 10.0% |
| 현대백화점069960 | 소매·유통 | 42,303 | 8.9% | 78.3% | 2.2% |
| 롯데웰푸드280360 | 식품 | 42,160 | 2.6% | 100.0% | 3.1% |
| 셀트리온068270 | 제약·바이오 | 41,625 | 28.1% | 28.7% | 5.9% |
| IPARK현대산업개발294870 | 건설(종합) | 41,470 | 6.0% | 136.5% | 4.9% |
| 메리츠금융지주138040 | 지주회사 | 41,459 | 69.3% | 1102.9% | 20.9% |
| GS글로벌001250 | 도매·무역 | 41,093 | 1.3% | 154.6% | 2.4% |
| HD현대일렉트릭267260 | 전기장비 | 40,795 | 24.4% | 134.6% | 36.0% |
| 호텔신라008770 | 소매·유통 | 40,683 | 0.3% | 220.1% | -15.6% |
| 영원무역111770 | 도매·무역 | 40,636 | 12.7% | 39.3% | 10.4% |
| 한국금융지주071050 | 지주회사 | 40,358 | 58.1% | 1025.4% | 16.7% |
| 지역난방공사071320 | 전력·에너지 | 39,982 | 13.2% | 257.6% | 14.7% |
| 롯데칠성음료005300 | 음료 | 39,711 | 4.2% | 167.7% | 3.2% |
| iM금융지주139130 | 지주회사 | 38,044 | 15.3% | 1435.9% | 7.1% |
| 현대홈쇼핑057050 | 소매·유통 | 37,898 | 3.5% | 32.5% | 3.1% |
| HD건설기계267270 | 기계 | 37,765 | 4.5% | 86.6% | 4.5% |
| 세아제강지주003030 | 지주회사 | 37,596 | 5.5% | 121.2% | 3.6% |
| 에스에이엠티031330 | 도매·무역 | 37,566 | 3.0% | 183.1% | 15.6% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.