기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGWON F & B CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,906 | 40,236 | 43,608 | 44,836 | 48,777 | 13,122 |
| 영업이익 | 1,304 | 1,287 | 1,667 | 1,835 | 1,938 | 580 |
| 당기순이익 | 695 | 908 | 1,088 | 1,278 | 1,417 | 389 |
| 자산총계 | 19,357 | 20,717 | 22,061 | 21,457 | 24,110 | 24,330 |
| 부채총계 | 11,369 | 11,879 | 12,329 | 10,627 | 11,920 | 11,839 |
| 자본총계 | 7,988 | 8,838 | 9,732 | 10,829 | 12,190 | 12,490 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.