기업 정보를 불러오는 중입니다.
MERITZ FINANCIAL GROUP INC. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 585,584 | 465,745 | 41,459 | 10,089 |
| 영업이익 | 29,335 | 31,889 | 28,727 | 8,548 |
| 당기순이익 | 21,254 | 23,334 | 23,501 | 6,802 |
| 자산총계 | 1,022,358 | 1,155,782 | 1,354,580 | 1,443,993 |
| 부채총계 | 921,387 | 1,046,482 | 1,241,968 | 1,326,028 |
| 자본총계 | 100,972 | 109,300 | 112,612 | 117,965 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 4건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.