기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국항공우주047810 | 조선·운송장비 | 36,964 | 7.3% | 446.6% | 9.9% |
| DN오토모티브007340 | 전기장비 | 36,757 | 14.4% | 115.4% | 13.3% |
| 오뚜기007310 | 식품 | 36,745 | 4.8% | 65.3% | 3.3% |
| 한화시스템272210 | 전자·반도체 | 36,642 | 3.3% | 106.5% | 4.2% |
| 세아베스틸지주001430 | 철강·금속 | 36,516 | 2.7% | 100.4% | 2.9% |
| 대한전선001440 | 전기장비 | 36,360 | 3.5% | 114.0% | 5.5% |
| 넥센005720 | 고무·플라스틱 | 35,865 | 5.7% | 113.4% | 6.8% |
| JB금융지주175330 | 지주회사 | 35,719 | 26.7% | 1084.2% | 11.8% |
| 농심004370 | 식품 | 35,143 | 5.2% | 35.0% | 6.0% |
| 사조대림003960 | 식품 | 34,998 | 2.7% | 174.7% | -9.2% |
| CJ프레시웨이051500 | 도매·무역 | 34,811 | 2.9% | 249.1% | 11.0% |
| 유안타증권003470 | 증권 | 34,613 | 2.9% | 950.9% | 5.0% |
| 에코프로086520 | 지주회사 | 34,130 | 6.3% | 117.9% | -2.4% |
| 한세예스24홀딩스016450 | 의류 | 34,098 | 1.9% | 222.5% | -2.5% |
| 오리온홀딩스001800 | 여신·투자금융 | 33,931 | 14.4% | 19.9% | 6.6% |
| 이지홀딩스035810 | 식품 | 33,889 | 4.5% | 134.5% | 5.6% |
| 풀무원017810 | 식품 | 33,802 | 2.8% | 280.1% | 2.5% |
| OCI홀딩스010060 | 지주회사 | 33,801 | -1.7% | 66.3% | -3.1% |
| 삼립005610 | 식품 | 33,705 | 1.1% | 158.5% | 2.9% |
| 삼양홀딩스000070 | 지주회사 | 33,483 | 3.2% | 98.8% | -11.2% |
| 대한유화006650 | 화학 | 33,478 | 1.6% | 29.7% | 2.7% |
| 오리온271560 | 식품 | 33,324 | 16.8% | 17.5% | 10.0% |
| 크래프톤259960 | 출판·소프트웨어 | 33,266 | 31.7% | 31.3% | 10.2% |
| HS효성첨단소재298050 | 화학 | 32,830 | 4.8% | 372.3% | 1.9% |
| 부산은행005280 | 은행 | 32,595 | 15.4% | 1323.1% | 7.5% |
| NICE034310 | 지주회사 | 32,426 | 6.1% | 162.0% | 5.5% |
| AK홀딩스006840 | 지주회사 | 32,357 | -4.6% | 432.2% | -15.6% |
| 동국제강460860별도 | 철강·금속 | 32,034 | 1.9% | 119.4% | 0.4% |
| KG스틸016380 | 철강·금속 | 31,934 | 4.7% | 50.9% | 6.6% |
| 넥센타이어002350 | 고무·플라스틱 | 31,896 | 5.3% | 129.2% | 7.4% |
| LX하우시스108670 | 고무·플라스틱 | 31,787 | 0.4% | 160.1% | -5.3% |
| 한화투자증권003530 | 증권 | 30,946 | 4.8% | 739.3% | 4.9% |
| 카카오뱅크323410별도 | 은행 | 30,863 | 21.0% | 1032.0% | 7.1% |
| 신한카드032710 | 여신·투자금융 | 30,678 | 19.9% | 408.1% | 5.6% |
| 한진002320 | 운송·물류 | 30,649 | 3.7% | 183.4% | 0.1% |
| 그래디언트035080 | 소매·유통 | 30,616 | -1.0% | 141.5% | -3.4% |
| 아이마켓코리아122900 | 도매·무역 | 30,544 | 0.7% | 223.2% | 7.0% |
| 아이엠뱅크005270 | 은행 | 30,077 | 16.3% | 1345.4% | 7.4% |
| 서진오토모티브122690 | 자동차 | 29,419 | 0.9% | 390.5% | -5.5% |
| 포스코퓨처엠003670 | 전기장비 | 29,387 | 1.1% | 102.7% | 0.8% |
| 씨에스윈드112610 | 금속가공 | 29,316 | 10.9% | 167.7% | 3.3% |
| 롯데렌탈089860 | 임대 | 29,188 | 10.7% | 372.3% | 8.1% |
| 영풍000670 | 철강·금속 | 29,090 | -8.9% | 49.4% | 0.8% |
| 에스원012750 | 사업지원서비스 | 28,894 | 8.1% | 38.5% | 10.2% |
| 계룡건설산업013580 | 건설(종합) | 28,874 | 5.8% | 225.5% | 9.9% |
| 넷마블251270 | 출판·소프트웨어 | 28,351 | 12.4% | 47.4% | 4.2% |
| 동국씨엠460850 | 철강·금속 | 27,687 | -1.4% | 159.1% | -6.7% |
| 한국콜마161890 | 화학 | 27,224 | 8.8% | 107.4% | 10.1% |
| 코오롱글로벌003070 | 건설(종합) | 26,844 | 0.1% | 332.3% | -29.3% |
| 하이브352820 | 영상·콘텐츠 | 26,499 | 1.9% | 54.5% | -7.2% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.