기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| LS네트웍스000680 | 도매·무역 | 26,152 | 0.9% | 814.4% | -1.5% |
| 삼양사145990 | 식품 | 25,625 | 4.4% | 103.1% | -16.9% |
| 에코플라스틱038110 | 자동차 | 25,620 | 1.4% | 371.7% | 0.6% |
| 도이치모터스067990 | 자동차 판매 | 25,491 | 1.6% | 336.3% | 0.5% |
| 가온전선000500 | 전기장비 | 25,457 | 3.1% | 184.8% | 10.6% |
| 에코프로비엠247540 | 전기장비 | 25,316 | 5.7% | 142.2% | 4.5% |
| 풀무원식품103160 | 도매·무역 | 25,257 | 2.6% | 179.2% | 5.9% |
| NHN181710 | 출판·소프트웨어 | 25,162 | 5.3% | 117.5% | 2.9% |
| 하이트진로000080 | 음료 | 24,986 | 6.9% | 186.5% | 3.6% |
| 하이트진로홀딩스000140 | 지주회사 | 24,845 | 7.4% | 242.8% | 1.4% |
| 한국스탠다드차타드은행000110 | 은행 | 24,740 | 13.6% | 1592.9% | 2.6% |
| 현대엘리베이터017800 | 기계 | 24,674 | 8.5% | 157.8% | 18.6% |
| 신영증권0017203월 결산 | 증권 | 24,664 | 5.5% | 466.4% | 6.1% |
| SGC에너지005090 | 전력·에너지 | 24,607 | 3.9% | 339.2% | -12.5% |
| 녹십자홀딩스005250 | 지주회사 | 24,515 | 1.5% | 130.7% | -2.4% |
| 케이카381970별도 | 자동차 판매 | 24,388 | 3.1% | 138.7% | 22.7% |
| 효성004800 | 여신·투자금융 | 24,317 | 16.2% | 88.5% | 14.8% |
| 코스맥스192820 | 화학 | 23,988 | 8.2% | 247.1% | 21.4% |
| 삼성화재해상보험000810 | 보험 | 23,713 | 112.1% | 353.0% | 9.5% |
| SK케미칼285130 | 화학 | 23,652 | -0.0% | 93.8% | 0.9% |
| 메리츠증권008560 | 증권 | 23,579 | 33.4% | 1047.6% | 9.4% |
| 삼양식품003230 | 식품 | 23,518 | 22.3% | 72.7% | 30.6% |
| 코오롱모빌리티그룹450140 | 자동차 판매 | 23,503 | 1.0% | 264.8% | -0.6% |
| 효성화학298000 | 화학 | 23,407 | -6.9% | 309.8% | 51.5% |
| 현대그린푸드453340 | 소매·유통 | 23,296 | 4.6% | 41.1% | 12.0% |
| 롯데하이마트071840별도 | 소매·유통 | 23,001 | 0.4% | 89.9% | -0.3% |
| LS증권078020 | 증권 | 22,953 | 1.0% | 1082.3% | 2.6% |
| 한솔제지213500 | 제지 | 22,900 | 2.2% | 185.8% | 0.6% |
| 일진홀딩스015860 | 지주회사 | 22,827 | 6.4% | 103.4% | 7.8% |
| CJ CGV079160 | 영상·콘텐츠 | 22,754 | 4.2% | 533.9% | -22.0% |
| 해성산업034810 | 여신·투자금융 | 22,601 | 1.9% | 101.0% | -3.5% |
| SNT홀딩스036530 | 지주회사 | 22,357 | 13.4% | 36.3% | 9.2% |
| 매일홀딩스005990 | 식품 | 21,962 | 2.9% | 66.3% | 8.2% |
| 유한양행000100 | 제약·바이오 | 21,866 | 4.8% | 36.3% | 7.8% |
| DB손해보험005830 | 보험 | 21,832 | 109.2% | 576.9% | 16.4% |
| 태영건설009410 | 건설(종합) | 21,745 | 2.4% | 542.0% | 14.9% |
| 엘앤에프066970 | 전기장비 | 21,549 | -7.3% | 363.1% | -79.0% |
| 경남은행192520 | 은행 | 21,518 | 16.6% | 1410.4% | 8.1% |
| 이노션214320 | 광고 | 21,460 | 7.6% | 154.4% | 10.0% |
| 세방전지004490 | 전기장비 | 21,421 | 7.2% | 34.9% | 8.5% |
| 대웅003090 | 제약·바이오 | 20,684 | 12.7% | 82.9% | 12.9% |
| 일진전기103590 | 전기장비 | 20,446 | 7.4% | 159.2% | 17.6% |
| 삼성카드029780 | 여신·투자금융 | 20,289 | 42.1% | 263.0% | 7.3% |
| 금호건설002990 | 건설(종합) | 20,185 | 2.3% | 520.2% | 25.7% |
| OCI456040 | 화학 | 20,094 | 0.0% | 95.4% | -5.9% |
| HJ중공업097230 | 건설(종합) | 19,997 | 3.4% | 266.4% | 7.7% |
| 녹십자006280 | 제약·바이오 | 19,913 | 3.5% | 113.1% | -2.1% |
| 동국홀딩스001230 | 여신·투자금융 | 19,853 | 2.0% | 37.7% | 1.1% |
| HD현대마린솔루션443060 | 엔지니어링 | 19,827 | 17.7% | 54.3% | 32.7% |
| NH투자증권005940 | 증권 | 19,692 | 72.1% | 783.5% | 10.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.