기업 정보를 불러오는 중입니다.
GAON CABLE CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,704 | 14,165 | 14,986 | 17,271 | 25,457 | 7,636 |
| 영업이익 | 166 | 285 | 437 | 450 | 792 | 278 |
| 당기순이익 | 59 | 105 | 179 | 254 | 514 | 197 |
| 자산총계 | 6,590 | 7,523 | 8,018 | 10,429 | 13,779 | 15,156 |
| 부채총계 | 3,909 | 4,493 | 4,708 | 5,892 | 8,941 | 10,145 |
| 자본총계 | 2,681 | 3,031 | 3,310 | 4,537 | 4,838 | 5,011 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.