기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 화신010690 | 자동차 | 19,625 | 5.2% | 172.9% | 11.7% |
| 한세실업105630 | 의류 | 19,418 | 4.3% | 109.0% | 7.8% |
| F&F383220 | 의류 | 19,340 | 24.2% | 41.1% | 21.3% |
| F&F 홀딩스007700 | 지주회사 | 19,338 | 22.5% | 19.2% | 10.1% |
| 한일홀딩스003300 | 비금속광물 | 19,305 | 6.4% | 59.0% | 2.6% |
| DB증권016610 | 증권 | 19,220 | 6.1% | 1028.9% | 7.6% |
| 우리금융캐피탈033660 | 여신·투자금융 | 19,027 | 10.4% | 572.7% | 8.1% |
| 케이씨씨글라스344820 | 비금속광물 | 19,006 | -4.0% | 67.8% | -6.1% |
| SJG세종033530 | 자동차 | 18,969 | 4.5% | 150.9% | 13.0% |
| 선진136490 | 식품 | 18,957 | 9.5% | 133.9% | 21.7% |
| 아세아002030 | 지주회사 | 18,845 | 5.9% | 63.0% | 2.5% |
| LF093050 | 의류 | 18,824 | 8.9% | 63.9% | 6.4% |
| 매일유업267980 | 식품 | 18,435 | 3.3% | 68.9% | 8.9% |
| SKC011790 | 화학 | 18,400 | -16.6% | 232.7% | -35.5% |
| KCC건설021320별도 | 건설(종합) | 18,334 | 4.8% | 186.5% | 8.2% |
| 서울도시가스017390 | 전력·에너지 | 18,280 | 1.0% | 60.3% | 2.8% |
| 태광산업003240 | 화학 | 18,274 | -2.0% | 13.5% | 2.1% |
| 고려제강002240 | 철강·금속 | 18,092 | 2.3% | 35.6% | 0.2% |
| 트리니티항공091810 | 항공 | 17,982 | -14.8% | 3498.6% | -650.1% |
| 비에이치090460 | 전자·반도체 | 17,927 | 3.0% | 73.3% | 5.1% |
| 한화비전489790 | 전자·반도체 | 17,909 | 9.1% | 108.9% | 4.9% |
| 두산건설011160 | 건설(종합) | 17,901 | 5.9% | 433.1% | 3.6% |
| 화승인더스트리006060 | 도매·무역 | 17,810 | 4.3% | 185.0% | 1.7% |
| 경동도시가스267290 | 전력·에너지 | 17,595 | 1.9% | 95.5% | 6.9% |
| 동부건설005960 | 건설(종합) | 17,586 | 2.4% | 206.4% | 8.1% |
| 롯데정밀화학004000 | 화학 | 17,527 | 4.2% | 12.7% | 4.4% |
| 한샘009240 | 도매·무역 | 17,445 | 1.1% | 148.4% | 11.6% |
| HL D&I014790 | 건설(종합) | 17,419 | 4.6% | 239.6% | 2.7% |
| 엠에스오토텍123040 | 자동차 | 17,406 | 1.8% | 166.2% | -11.8% |
| 디와이덕양024900 | 자동차 | 17,381 | 0.2% | 414.4% | 1.1% |
| 다올투자증권030210 | 증권 | 17,145 | 2.0% | 1195.6% | 5.4% |
| 서원021050 | 철강·금속 | 17,136 | 3.1% | 216.0% | -0.0% |
| 메리츠화재해상보험000060 | 보험 | 17,062 | 134.0% | 657.2% | 28.8% |
| 솔루엠248070 | 전자·반도체 | 17,002 | 2.7% | 126.8% | 2.5% |
| 한국무브넥스010100 | 자동차 | 16,993 | 1.5% | 132.9% | 4.7% |
| 유진증권001200 | 증권 | 16,941 | 5.0% | 875.7% | 5.7% |
| 종근당185750 | 제약·바이오 | 16,924 | 4.8% | 78.9% | 7.7% |
| 삼보모터스053700 | 자동차 | 16,846 | 3.7% | 219.0% | 4.8% |
| 삼성증권016360 | 증권 | 16,701 | 82.4% | 887.6% | 12.5% |
| 광동제약009290 | 제약·바이오 | 16,595 | 1.9% | 85.5% | 3.0% |
| 이수화학005950 | 화학 | 16,595 | 0.4% | 305.0% | -18.3% |
| 화승코퍼레이션013520 | 자동차 | 16,398 | 5.1% | 194.4% | 24.6% |
| LX세미콘108320 | 전자·반도체 | 16,391 | 6.6% | 24.4% | 7.3% |
| SFA056190 | 기계 | 16,310 | 5.3% | 49.8% | 3.4% |
| 엔브이에이치코리아067570 | 자동차 | 16,239 | -1.3% | 371.1% | -13.4% |
| 명신산업009900 | 자동차 | 16,192 | 6.3% | 84.8% | 8.9% |
| 남해화학025860 | 화학 | 16,044 | 2.7% | 49.2% | 4.9% |
| 대원강업000430 | 자동차 | 15,991 | 2.9% | 98.5% | 6.3% |
| 제주항공089590 | 항공 | 15,799 | -7.1% | 754.4% | -42.3% |
| 한전KPS051600 | 건설(전문) | 15,765 | 8.9% | 26.6% | 9.2% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.