기업 정보를 불러오는 중입니다.
Daol Investment & Securities Co., Ltd. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 15,084 | 14,426 | 17,145 | 7,691 |
| 영업이익 | -620 | -749 | 337 | 92 |
| 당기순이익 | -114 | -455 | 439 | 150 |
| 자산총계 | 92,118 | 96,032 | 104,567 | 105,533 |
| 부채총계 | 83,813 | 88,272 | 96,496 | 97,459 |
| 자본총계 | 8,305 | 7,760 | 8,071 | 8,074 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.