기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 대웅제약069620 | 제약·바이오 | 15,709 | 12.5% | 108.2% | 17.0% |
| 대성산업128820 | 소매·유통 | 15,659 | 0.7% | 169.0% | -9.6% |
| 화승엔터프라이즈241590 | 가죽·신발 | 15,644 | 2.3% | 180.4% | -5.8% |
| 에스케이렌터카068400 | 임대 | 15,584 | 10.8% | 574.7% | 8.6% |
| 팜스코036580 | 식품 | 15,541 | 5.2% | 380.6% | 18.7% |
| 한미약품128940 | 제약·바이오 | 15,475 | 16.7% | 50.2% | 13.2% |
| 현대리바트079430 | 가구 | 15,462 | 1.0% | 85.0% | 1.8% |
| 하나마이크론067310 | 전자·반도체 | 15,344 | 8.3% | 209.2% | 10.0% |
| 심텍홀딩스036710 | 지주회사 | 15,281 | -2.2% | 327.0% | -40.4% |
| 에이피알278470 | 화학 | 15,273 | 23.9% | 73.1% | 65.0% |
| 코리아써키트007810 | 전자·반도체 | 15,097 | 3.6% | 76.1% | 6.8% |
| NC036570 | 출판·소프트웨어 | 15,069 | 1.1% | 28.6% | 10.3% |
| 경동나비엔009450 | 전기장비 | 15,022 | 9.5% | 97.6% | 11.6% |
| 한섬020000 | 의류 | 14,918 | 3.5% | 20.7% | 3.2% |
| 빙그레005180 | 식품 | 14,896 | 5.9% | 43.7% | 7.5% |
| 쌍용씨앤이003410 | 비금속광물 | 14,886 | 7.1% | 101.6% | -0.7% |
| 세아제강306200 | 철강·금속 | 14,848 | 3.3% | 62.9% | 2.7% |
| 대동000490 | 기계 | 14,847 | 2.1% | 251.9% | -4.6% |
| 신성통상0053906월 결산 | 도매·무역 | 14,770 | 5.0% | 119.3% | 10.9% |
| 강원랜드035250 | 스포츠·오락 | 14,767 | 15.9% | 22.2% | 8.0% |
| 대창012800 | 철강·금속 | 14,702 | 3.5% | 206.2% | 1.1% |
| 한국앤컴퍼니000240 | 지주회사 | 14,576 | 28.2% | 10.0% | 7.3% |
| 팜스토리027710 | 식품 | 14,559 | 2.4% | 186.6% | 9.1% |
| 애경케미칼161000 | 화학 | 14,523 | -0.7% | 94.6% | -0.7% |
| 광주은행192530 | 은행 | 14,496 | 24.7% | 1329.3% | 11.3% |
| 한국단자공업025540 | 전기장비 | 14,428 | 9.7% | 34.1% | 9.1% |
| 하림136480 | 식품 | 14,400 | 3.3% | 162.8% | 11.9% |
| 동아쏘시오홀딩스000640 | 지주회사 | 14,298 | 6.8% | 80.6% | 7.9% |
| 한일시멘트300720 | 비금속광물 | 14,239 | 9.3% | 62.4% | 4.3% |
| SK스퀘어402340 | 지주회사 | 14,115 | 623.3% | 9.0% | 31.5% |
| 심텍222800 | 전자·반도체 | 14,106 | 0.8% | 181.1% | -28.6% |
| HS효성487570 | 여신·투자금융 | 14,099 | 3.3% | 73.9% | 3.8% |
| 엠케이전자033160 | 전자·반도체 | 14,038 | 1.0% | 153.0% | 1.4% |
| DB하이텍000990 | 전자·반도체 | 13,972 | 19.8% | 33.4% | 11.3% |
| 국도화학007690 | 화학 | 13,956 | 3.8% | 99.6% | 2.5% |
| 자이에스앤디317400 | 부동산 | 13,876 | 0.9% | 71.0% | 5.3% |
| 대덕008060 | 지주회사 | 13,850 | 0.8% | 26.8% | 0.4% |
| 진에어272450별도 | 항공 | 13,811 | -1.4% | 423.2% | -4.3% |
| 대한제분001130 | 식품 | 13,752 | 4.5% | 52.1% | -2.5% |
| 동원시스템즈014820 | 고무·플라스틱 | 13,729 | 4.8% | 77.4% | 6.2% |
| 모베이스101330 | 전자·반도체 | 13,713 | 3.0% | 133.1% | 4.6% |
| 한화엔진082740 | 기계 | 13,711 | 9.5% | 204.9% | 31.2% |
| KG이니시스035600 | 출판·소프트웨어 | 13,589 | 7.3% | 161.8% | 7.6% |
| 한미사이언스008930 | 지주회사 | 13,570 | 10.2% | 55.2% | 12.3% |
| 대한제당001790 | 식품 | 13,563 | 4.2% | 159.4% | -12.5% |
| 파트론091700 | 전자·반도체 | 13,495 | 3.3% | 38.3% | 5.9% |
| SGC E&C016250 | 건설(종합) | 13,420 | 3.9% | 310.7% | -22.5% |
| 유니드014830 | 화학 | 13,388 | 6.6% | 40.8% | 6.0% |
| HL홀딩스060980 | 지주회사 | 13,350 | 6.6% | 116.7% | 2.0% |
| 오스템임플란트048260 | 의료·정밀기기 | 13,327 | 6.0% | 267.9% | -2.8% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.