기업 정보를 불러오는 중입니다.
Dongwon Systems Corporation · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,509 | 14,370 | 12,767 | 13,343 | 13,729 | 3,378 |
| 영업이익 | 900 | 918 | 809 | 919 | 662 | 130 |
| 당기순이익 | 481 | 723 | 644 | 725 | 537 | 162 |
| 자산총계 | 14,920 | 14,517 | 15,359 | 15,526 | 15,307 | 16,003 |
| 부채총계 | 8,266 | 7,220 | 7,618 | 7,162 | 6,681 | 7,212 |
| 자본총계 | 6,654 | 7,296 | 7,741 | 8,364 | 8,626 | 8,791 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.