기업 정보를 불러오는 중입니다.
FarmStory CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,339 | 14,265 | 15,002 | 14,539 | 14,559 | 3,471 |
| 영업이익 | 251 | 315 | 262 | 408 | 350 | 87 |
| 당기순이익 | 49 | -76 | 98 | 52 | 307 | -21 |
| 자산총계 | 8,412 | 9,760 | 9,378 | 9,980 | 9,690 | 9,473 |
| 부채총계 | 5,856 | 7,266 | 6,827 | 6,894 | 6,309 | 6,185 |
| 자본총계 | 2,556 | 2,494 | 2,551 | 3,086 | 3,382 | 3,287 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.