기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 유진기업023410 | 비금속광물 | 13,327 | 2.4% | 125.6% | -2.3% |
| 신한투자증권008670 | 증권 | 13,279 | 36.8% | 832.8% | 6.6% |
| INVENI015360 | 지주회사 | 13,276 | 8.4% | 141.3% | 13.4% |
| 전북은행006350 | 은행 | 12,990 | 22.1% | 1019.6% | 9.7% |
| 제이에스코퍼레이션194370 | 가죽·신발 | 12,882 | 10.9% | 242.9% | 16.3% |
| 엠씨넥스097520 | 전자·반도체 | 12,792 | 4.1% | 44.3% | 13.4% |
| 대한해운005880 | 해운 | 12,770 | 16.2% | 70.2% | 7.2% |
| 차바이오텍085660 | 제약·바이오 | 12,683 | -3.8% | 214.8% | -18.1% |
| LG헬로비전037560 | 방송 | 12,657 | 1.5% | 179.6% | 0.4% |
| 무림페이퍼009200 | 제지 | 12,649 | 0.5% | 270.6% | -3.3% |
| 케이조선067250별도 | 조선·운송장비 | 12,563 | 11.6% | 188.6% | 28.3% |
| 한솔테크닉스004710 | 전자·반도체 | 12,524 | 1.6% | 102.2% | 0.1% |
| 대한제강084010 | 철강·금속 | 12,471 | -0.2% | 34.4% | 1.5% |
| 디와이013570 | 지주회사 | 12,448 | 3.9% | 75.6% | 5.0% |
| 세방004360 | 운송·물류 | 12,418 | 2.2% | 23.8% | 5.4% |
| 노루홀딩스000320 | 지주회사 | 12,393 | 5.2% | 57.6% | 7.2% |
| NHN KCP060250 | 증권 | 12,349 | 4.4% | 119.4% | 15.2% |
| 아이에스동서010780 | 비금속광물 | 12,344 | 5.5% | 143.3% | -5.1% |
| 신세계푸드031440 | 음식점·주점 | 12,332 | 0.4% | 127.3% | 21.6% |
| 드림텍192650 | 전자·반도체 | 12,306 | 2.5% | 78.3% | 2.7% |
| 대한조선439260 | 조선·운송장비 | 12,281 | 23.9% | 40.8% | 22.8% |
| 대성홀딩스016710 | 지주회사 | 12,226 | 2.3% | 103.1% | 3.6% |
| 성신양회004980 | 비금속광물 | 12,163 | 3.6% | 120.5% | 4.4% |
| 동성케미컬102260 | 화학 | 12,116 | 9.2% | 77.6% | 11.8% |
| 한진중공업홀딩스003480 | 전력·에너지 | 12,017 | 6.1% | 278.7% | 13.0% |
| 피에이치에이043370 | 자동차 | 12,007 | 4.0% | 34.7% | 5.5% |
| 동진쎄미켐005290 | 화학 | 11,941 | 14.4% | 82.1% | 8.5% |
| SIMPAC009160 | 철강·금속 | 11,790 | 3.9% | 99.0% | 3.3% |
| 에스엠041510 | 영상·콘텐츠 | 11,749 | 15.6% | 47.8% | 26.4% |
| 롯데이노베이트286940 | IT서비스 | 11,698 | 2.7% | 104.1% | 0.9% |
| KPX홀딩스092230 | 화학 | 11,637 | 3.7% | 32.6% | 7.1% |
| 웅진016880 | 지주회사 | 11,507 | 6.8% | 1491.1% | 34.0% |
| 파라다이스034230 | 스포츠·오락 | 11,499 | 13.6% | 84.4% | 6.5% |
| 한신공영004960 | 건설(종합) | 11,492 | 5.6% | 163.0% | 6.9% |
| 티케이지휴켐스069260 | 화학 | 11,277 | 5.8% | 28.6% | 6.5% |
| 포스코스틸리온058430 | 철강·금속 | 11,254 | 2.2% | 31.0% | 4.7% |
| 쿠쿠홈시스284740 | 임대 | 11,213 | 15.1% | 24.8% | 10.6% |
| 한양이엔지045100 | 엔지니어링 | 11,182 | 4.8% | 48.0% | 6.7% |
| 태웅로직스124560 | 물류·창고 | 11,173 | 0.2% | 120.3% | -2.0% |
| 실리콘투257720 | 도매·무역 | 11,163 | 18.4% | 55.1% | 36.9% |
| 신세계인터내셔날031430 | 소매·유통 | 11,100 | -1.0% | 70.5% | 0.5% |
| 서희건설035890 | 건설(종합) | 11,001 | 13.1% | 49.6% | 11.1% |
| 한솔홀딩스004150 | 지주회사 | 10,983 | 2.1% | 37.8% | 1.4% |
| 아이티센씨티에스031820 | IT서비스 | 10,952 | 2.2% | 145.4% | 27.3% |
| 나이스정보통신036800 | 통신 | 10,947 | 5.1% | 173.3% | 10.3% |
| 신원009270 | 의류 | 10,923 | 1.7% | 181.8% | -0.7% |
| 이수페타시스007660 | 전자·반도체 | 10,880 | 18.8% | 70.5% | 21.2% |
| 신세계건설034300 | 건설(종합) | 10,876 | -18.2% | 493.9% | -134.4% |
| 아주스틸139990 | 철강·금속 | 10,856 | -2.4% | 596.5% | -28.5% |
| 콘텐트리중앙036420 | 영상·콘텐츠 | 10,833 | 0.8% | 317.8% | -15.6% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.