기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 케이뱅크279570별도 | 은행 | 10,796 | 10.8% | 1367.2% | 5.2% |
| 동양생명보험082640 | 보험 | 10,764 | 18.5% | 2182.1% | 8.0% |
| 포스코DX022100 | 엔지니어링 | 10,752 | 5.6% | 45.7% | 9.2% |
| AJ네트웍스095570 | 임대 | 10,701 | 6.7% | 289.1% | 6.2% |
| 크라운해태홀딩스005740 | 지주회사 | 10,699 | 5.4% | 96.8% | 5.5% |
| 서진시스템178320 | 전기장비 | 10,663 | 0.1% | 212.6% | -13.9% |
| 대덕전자353200 | 전자·반도체 | 10,653 | 4.6% | 31.3% | 5.3% |
| 우리엔터프라이즈037400 | 도매·무역 | 10,652 | 0.1% | 159.3% | -3.1% |
| HK이노엔195940별도 | 제약·바이오 | 10,632 | 10.4% | 57.9% | 5.7% |
| 대원산업005710 | 자동차 | 10,589 | 6.7% | 29.5% | 13.2% |
| 모베이스전자012860 | 자동차 | 10,441 | 3.5% | 208.6% | 8.3% |
| 우리바이오082850 | 식품 | 10,440 | 0.1% | 191.5% | -3.9% |
| KTcs058850 | 정보서비스·플랫폼 | 10,427 | 2.9% | 109.1% | 11.2% |
| 송원산업004430 | 화학 | 10,392 | 2.1% | 50.9% | 0.3% |
| TP007980 | 의류 | 10,290 | 6.0% | 169.1% | 13.3% |
| 아세아시멘트183190 | 비금속광물 | 10,228 | 7.5% | 97.8% | 1.5% |
| 인카금융서비스211050 | 증권 | 10,218 | 9.3% | 367.0% | 33.1% |
| 극동유화014530 | 석유정제 | 10,217 | 1.5% | 116.2% | 0.6% |
| 대성에너지117580별도 | 전력·에너지 | 10,179 | 3.0% | 128.9% | 7.1% |
| 보령003850 | 제약·바이오 | 10,174 | 6.4% | 64.1% | 7.6% |
| 서울반도체046890 | 전자·반도체 | 10,135 | -3.1% | 76.1% | -9.6% |
| 아진산업013310 | 자동차 | 10,089 | 6.4% | 342.8% | 6.7% |
| SBS034120 | 방송 | 10,085 | 1.8% | 57.4% | 0.6% |
| SNT모티브064960 | 자동차 | 10,064 | 10.2% | 25.5% | 6.8% |
| KB손해보험002550 | 보험 | 10,058 | 113.5% | 697.2% | 13.6% |
| 케이비캐피탈021960 | 여신·투자금융 | 10,033 | 30.7% | 574.1% | 8.8% |
| HDC현대EP089470 | 화학 | 9,927 | 5.0% | 87.1% | 8.6% |
| 티에이치엔019180 | 전기장비 | 9,891 | 7.1% | 171.1% | 30.4% |
| 케이씨티시009070 | 운송·물류 | 9,867 | 3.9% | 136.8% | 7.0% |
| 케이티스카이라이프053210 | 방송 | 9,842 | 2.3% | 73.3% | 0.3% |
| 미코059090 | 전자·반도체 | 9,770 | 10.3% | 228.6% | 10.9% |
| JW홀딩스096760 | 지주회사 | 9,696 | 17.3% | 107.1% | 19.4% |
| 부국증권001270 | 증권 | 9,655 | 5.9% | 117.4% | 5.5% |
| SK오션플랜트100090 | 철강·금속 | 9,654 | 6.2% | 41.0% | 4.6% |
| 인천도시가스034590별도 | 전력·에너지 | 9,630 | 2.0% | 88.4% | 8.0% |
| LS에코에너지229640 | 지주회사 | 9,601 | 7.0% | 117.6% | 21.5% |
| 종근당홀딩스001630 | 제약·바이오 | 9,590 | 6.1% | 78.4% | 5.9% |
| 카카오페이377300 | 증권 | 9,584 | 5.3% | 173.7% | 2.9% |
| 세아특수강019440 | 철강·금속 | 9,567 | 3.7% | 89.9% | 4.8% |
| DS단석017860 | 화학 | 9,549 | 0.8% | 180.8% | -4.5% |
| 한국씨티은행016830 | 은행 | 9,487 | 107.7% | 732.1% | 5.5% |
| 신성델타테크065350 | 전기장비 | 9,454 | 2.9% | 161.3% | 6.8% |
| 원익QnC074600 | 비금속광물 | 9,436 | 6.3% | 170.9% | 0.2% |
| TYM002900 | 기계 | 9,294 | 6.9% | 102.3% | 9.5% |
| 동국제약086450 | 제약·바이오 | 9,269 | 10.4% | 39.2% | 9.7% |
| 솔브레인357780 | 화학 | 9,234 | 14.5% | 30.2% | 7.6% |
| 쿠쿠홀딩스192400 | 여신·투자금융 | 9,209 | 12.4% | 20.5% | 11.0% |
| 동방004140 | 물류·창고 | 9,156 | 3.5% | 272.6% | 9.8% |
| 남양유업003920 | 식품 | 9,141 | 0.6% | 15.4% | 0.7% |
| 지누스013890 | 가구 | 9,132 | 2.8% | 65.3% | -2.8% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.