기업 정보를 불러오는 중입니다.
KB CAPITAL CO,. LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 8,805 | 10,147 | 10,033 | 2,358 |
| 영업이익 | 2,348 | 2,895 | 3,081 | 969 |
| 당기순이익 | 1,883 | 2,245 | 2,370 | 729 |
| 자산총계 | 165,853 | 181,399 | 181,875 | 188,547 |
| 부채총계 | 143,067 | 156,601 | 154,894 | 162,086 |
| 자본총계 | 22,786 | 24,799 | 26,981 | 26,461 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.