기업 정보를 불러오는 중입니다.
DONGKUK HOLDINGS CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 72,403 | 85,111 | 18,411 | 19,994 | 19,853 | 5,653 |
| 영업이익 | 8,030 | 7,435 | 601 | 580 | 395 | 62 |
| 당기순이익 | 5,586 | 4,255 | 2,316 | 197 | 207 | 53 |
| 자산총계 | 63,341 | 64,512 | 24,216 | 25,093 | 26,934 | 27,943 |
| 부채총계 | 35,517 | 31,646 | 6,443 | 7,297 | 7,376 | 8,184 |
| 자본총계 | 27,824 | 32,866 | 17,773 | 17,796 | 19,557 | 19,759 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 11건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.