기업 정보를 불러오는 중입니다.
SAMSUNG CARD CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 40,042 | 43,832 | 20,289 | 5,221 |
| 영업이익 | 8,100 | 8,854 | 8,537 | 2,100 |
| 당기순이익 | 6,094 | 6,646 | 6,459 | 1,563 |
| 자산총계 | 288,065 | 294,941 | 321,748 | 338,534 |
| 부채총계 | 206,706 | 210,079 | 233,115 | 250,994 |
| 자본총계 | 81,359 | 84,862 | 88,633 | 87,539 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.