기업 정보를 불러오는 중입니다.
Kbank · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 8,741 | 10,309 | 10,796 | 2,726 |
| 영업이익 | 165 | 1,330 | 1,171 | 324 |
| 당기순이익 | 128 | 1,281 | 1,126 | 332 |
| 자산총계 | 214,218 | 311,834 | 318,643 | 324,434 |
| 부채총계 | 195,549 | 291,876 | 296,925 | 300,223 |
| 자본총계 | 18,669 | 19,958 | 21,718 | 24,211 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 5건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.