기업 정보를 불러오는 중입니다.
AJUSTEEL CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,334 | 10,562 | 9,565 | 9,997 | 10,856 | 2,638 |
| 영업이익 | 553 | 46 | -191 | -424 | -256 | -9 |
| 당기순이익 | 325 | -41 | -655 | -1,220 | -412 | -113 |
| 자산총계 | 6,272 | 7,602 | 9,954 | 9,614 | 10,059 | 10,343 |
| 부채총계 | 3,906 | 5,227 | 8,196 | 8,429 | 8,615 | 8,975 |
| 자본총계 | 2,366 | 2,375 | 1,758 | 1,185 | 1,444 | 1,368 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.