기업 정보를 불러오는 중입니다.
DS DANSUK CO., LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,704 | 9,617 | 2,781 |
| 영업이익 | 762 | 122 | 44 |
| 당기순이익 | 392 | -103 | -19 |
| 자산총계 | 7,189 | 7,358 | 8,311 |
| 부채총계 | 4,377 | 4,528 | 5,618 |
| 자본총계 | 2,812 | 2,830 | 2,693 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.