기업 정보를 불러오는 중입니다.
DAEDUCK ELECTRONICS CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 10,009 | 13,162 | 9,097 | 8,921 | 10,653 | 3,463 |
| 영업이익 | 725 | 2,325 | 237 | 113 | 491 | 513 |
| 당기순이익 | 630 | 1,839 | 254 | 238 | 476 | 455 |
| 자산총계 | 9,410 | 11,918 | 11,275 | 10,887 | 11,780 | 11,951 |
| 부채총계 | 2,591 | 3,368 | 2,592 | 2,132 | 2,807 | 2,765 |
| 자본총계 | 6,819 | 8,550 | 8,683 | 8,755 | 8,973 | 9,187 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 16건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.