기업 정보를 불러오는 중입니다.
DREAMTECH CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 12,316 | 13,686 | 10,304 | 11,727 | 12,306 | 2,607 |
| 영업이익 | 961 | 967 | 340 | 236 | 314 | 4 |
| 당기순이익 | 793 | 850 | 270 | 127 | 132 | -44 |
| 자산총계 | 7,330 | 8,254 | 7,953 | 9,081 | 8,631 | 8,883 |
| 부채총계 | 3,442 | 3,237 | 2,873 | 3,930 | 3,790 | 4,128 |
| 자본총계 | 3,888 | 5,017 | 5,080 | 5,152 | 4,842 | 4,755 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 8건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.