기업 정보를 불러오는 중입니다.
Citibank Korea Inc. · 홈페이지
| 계정 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|
| 매출액(이자수익) | 15,245 | 12,591 | 9,487 | 2,199 |
| 영업이익 | 3,630 | 10,430 | 10,213 | 3,301 |
| 당기순이익 | 2,775 | 3,116 | 3,071 | 1,328 |
| 자산총계 | 383,801 | 415,808 | 463,009 | 582,346 |
| 부채총계 | 324,753 | 358,959 | 407,364 | 527,286 |
| 자본총계 | 59,048 | 56,849 | 55,646 | 55,060 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 3건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.