기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 원익IPS240810 | 기계 | 9,098 | 8.1% | 20.1% | 8.7% |
| 한양증권001750별도 | 증권 | 9,090 | 8.3% | 215.2% | 9.7% |
| 한국카본017960 | 금속가공 | 9,088 | 14.4% | 79.8% | 17.5% |
| 아이디스홀딩스054800 | 전문서비스 | 9,081 | 9.9% | 36.9% | 8.8% |
| 휴비스079980 | 화학 | 8,895 | 2.2% | 203.0% | 0.9% |
| 메가스터디교육215200 | 교육 | 8,849 | 13.7% | 72.2% | 17.9% |
| 한솔케미칼014680 | 화학 | 8,840 | 17.7% | 35.9% | 12.6% |
| 평화홀딩스010770 | 자동차 | 8,837 | 3.9% | 243.4% | 27.8% |
| 농심홀딩스072710 | 지주회사 | 8,588 | 9.4% | 39.0% | 8.7% |
| 아세아제지002310 | 제지 | 8,551 | 3.2% | 22.4% | 3.5% |
| 일지테크019540 | 자동차 | 8,551 | 5.6% | 237.0% | 23.8% |
| 오텍067170 | 자동차 | 8,521 | -0.3% | 275.2% | -5.9% |
| 자화전자033240 | 전자·반도체 | 8,489 | 4.9% | 74.9% | 10.6% |
| 휴온스글로벌084110 | 제약·바이오 | 8,475 | 10.7% | 43.0% | 7.5% |
| 한국정보통신025770 | 통신 | 8,363 | 5.4% | 52.6% | 10.9% |
| 에어부산298690별도 | 항공 | 8,326 | -0.5% | 801.0% | -13.7% |
| 동화기업025900 | 목재 | 8,296 | -1.7% | 157.9% | -6.3% |
| 시알홀딩스000480 | 비금속광물 | 8,278 | 3.4% | 93.7% | -2.3% |
| KISCO홀딩스001940 | 철강·금속 | 8,253 | -8.6% | 10.9% | -1.6% |
| JYP Ent.035900 | 영상·콘텐츠 | 8,219 | 18.9% | 36.2% | 25.7% |
| 동아에스티170900 | 제약·바이오 | 8,088 | 0.1% | 110.2% | -5.6% |
| KPX케미칼025000 | 화학 | 8,084 | 3.4% | 31.6% | 7.8% |
| 케이비아이동국실업001620 | 자동차 | 8,080 | 2.3% | 221.6% | 11.8% |
| DRB동일004840 | 고무·플라스틱 | 8,027 | 3.1% | 84.3% | 1.7% |
| 금강공업014280 | 철강·금속 | 8,022 | 1.3% | 138.5% | -7.5% |
| 탑엔지니어링065130 | 기계 | 7,985 | -4.4% | 70.7% | -15.8% |
| 웅진씽크빅095720 | 교육 | 7,974 | -1.3% | 182.6% | -8.7% |
| 케이씨029460 | 의료·정밀기기 | 7,973 | 5.8% | 19.0% | 5.2% |
| 두올016740 | 자동차 | 7,961 | 6.1% | 96.7% | 11.2% |
| 로젠033290 | 소매·유통 | 7,932 | 2.9% | 141.4% | 5.1% |
| STX엔진077970 | 기계 | 7,893 | 8.8% | 237.5% | 20.1% |
| 지엠비코리아013870 | 자동차 | 7,873 | 3.1% | 126.8% | 4.5% |
| 코리아에프티123410 | 자동차 | 7,859 | 5.8% | 95.9% | 16.6% |
| 핸즈코퍼레이션143210 | 자동차 | 7,848 | -4.9% | 726.2% | -95.0% |
| 태경산업015890 | 화학 | 7,771 | 7.1% | 67.6% | 6.5% |
| JW중외제약001060 | 제약·바이오 | 7,753 | 12.2% | 63.9% | 16.7% |
| 비에이치아이083650 | 기계 | 7,741 | 9.8% | 367.6% | 36.7% |
| 한컴위드054920 | 출판·소프트웨어 | 7,712 | 0.8% | 67.3% | 6.3% |
| 노루페인트090350 | 화학 | 7,711 | 3.9% | 66.3% | 4.0% |
| 유니트론텍142210 | 도매·무역 | 7,690 | 4.2% | 134.2% | 8.2% |
| 한국특강007280별도 | 철강·금속 | 7,671 | 1.5% | 158.5% | 1.4% |
| 서울바이오시스092190 | 전자·반도체 | 7,638 | 0.0% | 322.5% | -8.0% |
| KBI메탈024840 | 철강·금속 | 7,586 | 3.2% | 175.6% | 1.0% |
| 디아이씨092200 | 자동차 | 7,573 | 2.4% | 300.4% | -2.7% |
| 태림포장011280 | 제지 | 7,539 | -0.7% | 112.1% | -2.8% |
| 한국제지027970 | 제지 | 7,537 | 0.4% | 63.7% | -8.2% |
| 이랜텍054210 | 전자·반도체 | 7,532 | 5.7% | 118.6% | 8.6% |
| 피엔티137400 | 기계 | 7,449 | 12.8% | 146.1% | 10.0% |
| 케이피에프024880 | 금속가공 | 7,439 | 4.8% | 103.5% | 5.8% |
| 성도이엔지037350 | 엔지니어링 | 7,434 | 7.8% | 119.6% | 10.3% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.