기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 동성화인텍033500 | 화학 | 7,422 | 9.8% | 93.7% | 21.6% |
| 현대비앤지스틸004560 | 철강·금속 | 7,413 | 3.5% | 36.9% | 2.8% |
| 무림P&P009580 | 제지 | 7,316 | -3.3% | 200.0% | -5.5% |
| 유니퀘스트077500 | 도매·무역 | 7,300 | 5.0% | 110.3% | 7.9% |
| 동국산업005160 | 철강·금속 | 7,278 | 1.0% | 85.1% | -2.3% |
| 서흥008490 | 화학 | 7,223 | 7.0% | 96.1% | 8.7% |
| 인지디스플레037330 | 전자·반도체 | 7,218 | 2.4% | 125.9% | 4.6% |
| 더블유게임즈192080 | 출판·소프트웨어 | 7,199 | 32.2% | 11.8% | 10.9% |
| 인지컨트롤스023800 | 자동차 | 7,179 | 5.5% | 169.3% | 7.3% |
| 세보엠이씨011560 | 건설(전문) | 7,158 | 5.6% | 68.4% | 13.1% |
| 화승알앤에이378850 | 자동차 | 7,146 | 3.8% | 187.6% | 10.9% |
| SNT다이내믹스003570 | 자동차 | 7,120 | 12.0% | 41.7% | 7.1% |
| 에스디바이오센서137310 | 의료·정밀기기 | 7,106 | -11.4% | 38.8% | -22.0% |
| 인터지스129260 | 운송·물류 | 7,090 | 2.8% | 68.5% | 3.5% |
| 에스케이바이오팜326030 | 연구개발 | 7,067 | 28.9% | 45.0% | 30.7% |
| 사조산업007160 | 식품 | 7,062 | 4.7% | 97.0% | -6.7% |
| 경창산업024910 | 자동차 | 7,053 | 1.0% | 313.2% | -18.1% |
| 우리산업홀딩스072470 | 자동차 | 7,050 | 4.9% | 141.0% | 9.0% |
| 모트렉스118990 | 자동차 | 7,023 | 6.0% | 218.6% | 4.3% |
| 도화엔지니어링002150 | 엔지니어링 | 6,985 | 4.3% | 187.8% | 2.5% |
| 한국석유공업004090 | 비금속광물 | 6,969 | 1.7% | 100.5% | 2.5% |
| 컴투스078340 | 출판·소프트웨어 | 6,964 | 0.4% | 51.1% | 0.9% |
| 신세계I&C035510 | IT서비스 | 6,872 | 7.1% | 33.0% | 6.5% |
| 파워로직스047310 | 전기장비 | 6,865 | -0.9% | 84.6% | -6.2% |
| 에이플러스에셋244920 | 증권 | 6,825 | 4.3% | 97.3% | 9.4% |
| 롯데에너지머티리얼즈020150 | 전자·반도체 | 6,775 | -21.4% | 23.2% | -9.3% |
| 삼표시멘트038500 | 비금속광물 | 6,769 | 11.3% | 84.0% | 5.2% |
| 한솔로지스틱스009180 | 물류·창고 | 6,746 | 3.1% | 82.0% | 11.0% |
| 사조동아원008040별도 | 식품 | 6,743 | 6.3% | 265.3% | -108.1% |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 화학 | 6,709 | 11.6% | 66.5% | 11.2% |
| 유비벨록스089850 | 출판·소프트웨어 | 6,679 | 3.2% | 110.4% | -7.4% |
| 코스모화학005420 | 화학 | 6,642 | -2.4% | 100.0% | -5.3% |
| 한국공항005430 | 물류·창고 | 6,632 | 7.1% | 30.7% | 10.0% |
| HS화성002460 | 건설(종합) | 6,595 | 6.6% | 69.5% | 7.1% |
| 제일파마홀딩스002620 | 지주회사 | 6,576 | 5.9% | 86.9% | 7.4% |
| 애경산업018250 | 화학 | 6,545 | 3.2% | 24.7% | 3.8% |
| 롯데관광개발032350 | 사업지원서비스 | 6,534 | 21.9% | 488.7% | 7.5% |
| 해성디에스195870 | 전자·반도체 | 6,534 | 7.1% | 56.0% | 4.2% |
| SK바이오사이언스302440 | 제약·바이오 | 6,514 | -19.0% | 45.1% | -2.8% |
| 한양디지텍078350 | 전자·반도체 | 6,511 | 3.7% | 75.0% | 8.8% |
| 대교019680 | 교육 | 6,500 | -0.5% | 108.2% | -13.2% |
| HDC랩스039570 | 건설(전문) | 6,457 | 1.6% | 65.4% | 4.6% |
| 코스맥스비티아이044820 | 지주회사 | 6,452 | 4.2% | 240.3% | 6.3% |
| 서한011370 | 건설(종합) | 6,451 | 9.7% | 129.1% | 5.4% |
| DB012030 | IT서비스 | 6,435 | 6.5% | 119.8% | 11.0% |
| 해태제과식품101530 | 식품 | 6,414 | 6.6% | 129.5% | 7.6% |
| STX011810 | 도매·무역 | 6,413 | -9.7% | - | - |
| 코스메카코리아241710 | 화학 | 6,409 | 13.0% | 87.9% | 17.2% |
| 토비스051360 | 전자·반도체 | 6,403 | 8.9% | 82.8% | 14.7% |
| 신대양제지016590 | 제지 | 6,395 | 3.5% | 28.0% | 3.1% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.