기업 정보를 불러오는 중입니다.
SAJODONGAONE CO.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021(연결) | 2022(연결) | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 4,121 | 6,316 | 6,785 | 6,781 | 6,743 | 1,554 |
| 영업이익 | 191 | 153 | 386 | 500 | 425 | 62 |
| 당기순이익 | 23 | 10 | 107 | 243 | -1,373 | 49 |
| 자산총계 | 4,488 | 4,817 | 4,488 | 4,553 | 4,637 | 4,784 |
| 부채총계 | 2,370 | 2,507 | 2,062 | 1,846 | 3,368 | 3,507 |
| 자본총계 | 2,118 | 2,310 | 2,426 | 2,707 | 1,270 | 1,277 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 12건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.