기업 정보를 불러오는 중입니다.
SK Bioscience Co.,Ltd · 홈페이지
| 계정 | 2021(별도) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 9,290 | 4,567 | 3,695 | 2,675 | 6,514 | 1,686 |
| 영업이익 | 4,742 | 1,150 | -120 | -1,384 | -1,235 | -445 |
| 당기순이익 | 3,551 | 1,225 | 223 | -501 | -562 | -362 |
| 자산총계 | 21,101 | 21,419 | 18,524 | 28,436 | 29,557 | 29,919 |
| 부채총계 | 5,088 | 4,002 | 1,486 | 8,211 | 9,183 | 9,683 |
| 자본총계 | 16,013 | 17,417 | 17,039 | 20,225 | 20,375 | 20,236 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.