기업 정보를 불러오는 중입니다.
TOVISCo.,LTD · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 2,634 | 3,282 | 4,474 | 6,238 | 6,403 | 1,698 |
| 영업이익 | -9 | 70 | 257 | 584 | 572 | 155 |
| 당기순이익 | 11 | -50 | 129 | 613 | 447 | 168 |
| 자산총계 | 3,691 | 3,995 | 4,889 | 5,281 | 5,581 | 5,814 |
| 부채총계 | 1,703 | 2,092 | 2,764 | 2,636 | 2,528 | 2,679 |
| 자본총계 | 1,989 | 1,903 | 2,125 | 2,646 | 3,053 | 3,135 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 15건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.