기업 정보를 불러오는 중입니다.
JEIL PHARMA HOLDINGS INC. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 7,626 | 7,930 | 8,040 | 7,798 | 6,576 | 1,504 |
| 영업이익 | -90 | -75 | 208 | -116 | 387 | 36 |
| 당기순이익 | -129 | -831 | -132 | -664 | 346 | 45 |
| 자산총계 | 8,924 | 8,657 | 8,800 | 8,904 | 8,767 | 8,783 |
| 부채총계 | 3,921 | 4,459 | 4,778 | 4,530 | 4,075 | 4,031 |
| 자본총계 | 5,003 | 4,198 | 4,022 | 4,374 | 4,691 | 4,751 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 10건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.