기업 정보를 불러오는 중입니다.
KOLMAR HOLDINGS CO.,LTD. · 홈페이지
| 계정 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 1분기 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출액 | 6,740 | 6,499 | 6,373 | 6,767 | 6,301 | 1,519 |
| 영업이익 | 884 | 330 | 169 | 381 | 477 | 204 |
| 당기순이익 | 586 | 130 | 60 | 334 | 111 | 398 |
| 자산총계 | 12,097 | 12,691 | 12,897 | 12,914 | 12,944 | 12,916 |
| 부채총계 | 3,551 | 4,188 | 4,735 | 4,763 | 4,875 | 4,525 |
| 자본총계 | 8,547 | 8,503 | 8,162 | 8,151 | 8,069 | 8,391 |
연도는 사업보고서 기준 · 분·반기 손익 항목은 연초 누적 기준
전년 대비 급변 항목 9건 발견
13개 계정 · 최대 10개년 증감 · 재무비율 · 변동 원인 뉴스·공시까지
최근 1년 내 사업·반기·분기보고서, 감사보고서와 위험 신호 공시(최대 20건)만 표시합니다.
각 평가사 공식 사이트의 검색 결과를 새 탭으로 엽니다.