기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 와이지-원019210 | 금속가공 | 6,394 | 10.4% | 170.8% | 5.8% |
| 켐트로닉스089010 | 화학 | 6,375 | 3.6% | 197.7% | 5.1% |
| 미래반도체254490별도 | 도매·무역 | 6,356 | 3.0% | 70.3% | 12.8% |
| 디와이에이002880 | 자동차 | 6,334 | 4.8% | 744.7% | -1.4% |
| 동양001520 | 비금속광물 | 6,306 | -3.3% | 92.2% | 2.7% |
| 콜마홀딩스024720 | 지주회사 | 6,301 | 7.6% | 60.4% | 1.4% |
| 한익스프레스014130 | 운송·물류 | 6,298 | -0.6% | 365.3% | -17.0% |
| 예스24053280 | 소매·유통 | 6,265 | 0.5% | 189.5% | -6.2% |
| 동원모빌리티0185003월 결산 | 자동차 | 6,262 | 6.7% | 288.0% | 15.9% |
| 평화산업090080 | 자동차 | 6,261 | 2.1% | 312.1% | 25.3% |
| 대원전선006340 | 전기장비 | 6,245 | 1.5% | 127.9% | 8.5% |
| 원익홀딩스030530 | 화학 | 6,230 | -0.1% | 51.4% | 3.9% |
| 휴온스243070 | 제약·바이오 | 6,208 | 7.3% | 64.0% | 10.2% |
| 태양금속공업004100 | 자동차 | 6,202 | 3.6% | 266.4% | 1.8% |
| SP삼화000390 | 화학 | 6,171 | 1.5% | 82.3% | 2.3% |
| 솔루스첨단소재336370 | 전자·반도체 | 6,161 | -11.9% | 128.5% | -14.6% |
| 위메이드112040 | 출판·소프트웨어 | 6,140 | 1.7% | 114.8% | -3.3% |
| 우성006980 | 식품 | 6,130 | 3.2% | 117.5% | 6.1% |
| 휴스틸005010 | 철강·금속 | 6,125 | 0.6% | 29.8% | -1.4% |
| TCC스틸002710 | 철강·금속 | 6,115 | -1.8% | 130.7% | -3.1% |
| 벽산007210 | 비금속광물 | 6,107 | 3.8% | 76.3% | 7.3% |
| SNT에너지100840 | 기계 | 6,061 | 18.4% | 61.7% | 23.1% |
| 대원제약003220 | 제약·바이오 | 6,054 | 0.6% | 123.5% | -1.5% |
| 코미코183300 | 기계 | 6,041 | 18.4% | 178.6% | 20.9% |
| 아이티엠반도체084850 | 전자·반도체 | 6,031 | -1.2% | 417.9% | -98.9% |
| 노브랜드145170 | 의류 | 6,022 | 2.2% | 165.0% | 3.3% |
| NICE평가정보030190 | 정보서비스·플랫폼 | 6,021 | 17.3% | 37.7% | 16.6% |
| 디아이동일001530 | 도매·무역 | 6,014 | -0.3% | 96.9% | -1.9% |
| 강남제비스코000860 | 화학 | 5,986 | 1.4% | 37.4% | 0.1% |
| 동양이엔피079960 | 전기장비 | 5,965 | 9.0% | 20.5% | 11.1% |
| 일동홀딩스000230 | 제약·바이오 | 5,909 | 2.5% | 132.3% | 6.2% |
| 인탑스049070 | 전자·반도체 | 5,908 | -1.9% | 15.4% | 1.1% |
| KTis058860별도 | 정보서비스·플랫폼 | 5,888 | 4.2% | 88.6% | 15.2% |
| 지어소프트051160 | 출판·소프트웨어 | 5,871 | 4.3% | 40.3% | 8.5% |
| 하나투어039130 | 사업지원서비스 | 5,869 | 9.8% | 293.4% | 28.8% |
| 인팩023810 | 자동차 | 5,864 | 3.4% | 281.3% | 10.3% |
| 동아엘텍088130 | 기계 | 5,824 | 19.4% | 107.8% | 39.8% |
| 케이프064820 | 조선·운송장비 | 5,798 | 8.6% | 770.1% | 20.8% |
| 뉴파워프라즈마144960 | 기계 | 5,780 | 5.0% | 130.2% | 1.8% |
| 한미반도체042700 | 기계 | 5,767 | 43.6% | 17.8% | 31.0% |
| 진흥기업002780별도 | 건설(종합) | 5,764 | -4.0% | 133.7% | -11.8% |
| 알루코001780 | 철강·금속 | 5,757 | 6.1% | 125.5% | 3.9% |
| 한화갤러리아452260 | 소매·유통 | 5,752 | 1.6% | 144.6% | 0.4% |
| 콜마비앤에이치200130 | 제약·바이오 | 5,749 | 4.6% | 82.8% | -6.4% |
| 아이티센엔텍010280 | IT서비스 | 5,720 | 3.6% | 222.4% | 22.2% |
| 삼기122350 | 자동차 | 5,705 | 1.5% | 308.2% | -6.4% |
| 신성이엔지011930 | 전자·반도체 | 5,675 | 0.2% | 157.5% | -3.5% |
| 제일약품271980 | 제약·바이오 | 5,672 | 3.6% | 103.4% | 12.7% |
| 일동제약249420 | 제약·바이오 | 5,669 | 3.4% | 139.2% | 9.9% |
| KSS해운044450 | 해운 | 5,614 | 19.7% | 255.3% | 6.7% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.