기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 솔브레인홀딩스036830 | 지주회사 | 5,566 | 1.6% | 36.5% | 25.4% |
| 넥스틸092790 | 철강·금속 | 5,510 | 7.2% | 50.7% | 7.8% |
| 탑런토탈솔루션336680 | 전자·반도체 | 5,501 | 1.6% | 187.3% | 3.1% |
| 와이지엔터테인먼트122870 | 영상·콘텐츠 | 5,454 | 13.1% | 28.9% | 8.3% |
| 디에이피066900 | 전자·반도체 | 5,432 | -10.6% | - | - |
| 상신브레이크041650 | 자동차 | 5,423 | -0.3% | 154.5% | -5.5% |
| 다산네트웍스039560 | 전자·반도체 | 5,418 | 7.1% | 79.1% | 1.2% |
| 삼보판지023600 | 제지 | 5,399 | 5.5% | 28.3% | 4.7% |
| 미래나노텍095500 | 고무·플라스틱 | 5,385 | 3.9% | 95.5% | 4.0% |
| 팅크웨어084730 | 전자·반도체 | 5,366 | 3.0% | 70.2% | -9.8% |
| 셀트리온제약068760별도 | 제약·바이오 | 5,364 | 10.5% | 74.2% | 8.9% |
| 파마리서치214450 | 제약·바이오 | 5,363 | 40.0% | 44.2% | 23.2% |
| 한독002390 | 제약·바이오 | 5,351 | 0.6% | 184.1% | -0.8% |
| 동서026960 | 도매·무역 | 5,329 | 8.5% | 3.5% | 8.4% |
| 미원에스씨268280 | 화학 | 5,321 | 12.3% | 22.5% | 13.7% |
| 우리산업215360 | 자동차 | 5,320 | 3.5% | 177.4% | 11.5% |
| 조선내화462520 | 비금속광물 | 5,320 | 4.5% | 116.3% | 1.3% |
| 스튜디오드래곤253450 | 영상·콘텐츠 | 5,307 | 5.7% | 29.3% | 1.3% |
| 네패스033640 | 전자·반도체 | 5,214 | 4.6% | 183.7% | 8.2% |
| 호전실업111110 | 의류 | 5,209 | 4.8% | 125.5% | 6.1% |
| 달바글로벌483650 | 화학 | 5,197 | 19.5% | 28.6% | 39.8% |
| 효성 ITX094280 | 사업지원서비스 | 5,190 | 3.7% | 160.0% | 20.6% |
| 한전기술052690 | 엔지니어링 | 5,188 | 6.8% | 41.7% | 13.7% |
| 가온그룹078890 | 전자·반도체 | 5,175 | 2.4% | 226.7% | 4.7% |
| 교촌에프앤비339770 | 도매·무역 | 5,174 | 6.8% | 100.1% | 9.1% |
| 일신방직003200 | 섬유 | 5,172 | 2.4% | 18.0% | 3.6% |
| 선익시스템171090 | 기계 | 5,158 | 21.6% | 154.2% | 67.1% |
| 깨끗한나라004540 | 제지 | 5,082 | -4.5% | 273.4% | -27.8% |
| 이구산업025820별도 | 철강·금속 | 5,078 | 4.8% | 158.8% | 7.5% |
| 백산035150 | 고무·플라스틱 | 5,049 | 10.6% | 71.4% | 12.7% |
| 산일전기062040 | 전기장비 | 5,019 | 35.6% | 16.5% | 25.4% |
| 에스와이109610 | 금속가공 | 5,016 | -1.3% | 93.2% | -6.4% |
| 동화약품000020 | 제약·바이오 | 4,964 | 0.1% | 60.0% | 1.0% |
| DH오토웨어025440 | 전자·반도체 | 4,944 | -1.0% | 561.9% | -44.4% |
| 미래에셋생명085620 | 보험 | 4,938 | 39.4% | 1244.8% | 5.3% |
| 미원홀딩스107590 | 여신·투자금융 | 4,927 | 4.1% | 61.6% | 9.3% |
| HD현대에너지솔루션322000 | 전자·반도체 | 4,927 | 8.4% | 27.0% | 10.0% |
| 캠시스050110 | 전자·반도체 | 4,899 | -2.3% | 356.0% | -33.9% |
| 조흥002600 | 식품 | 4,882 | 3.8% | 187.0% | 5.3% |
| 조일알미늄018470별도 | 철강·금속 | 4,867 | 2.8% | 96.2% | 3.8% |
| 한국철강104700별도 | 철강·금속 | 4,866 | -8.0% | 12.4% | -1.2% |
| 폰드그룹472850 | 소매·유통 | 4,856 | 11.8% | 79.1% | 16.4% |
| 율촌화학008730 | 고무·플라스틱 | 4,854 | 1.8% | 135.3% | 1.4% |
| HS애드035000 | 광고 | 4,839 | 5.7% | 139.6% | 8.2% |
| 골프존215000 | 출판·소프트웨어 | 4,833 | 14.1% | 40.7% | 2.9% |
| 위지트036090 | 기계 | 4,830 | 5.3% | 67.4% | 5.9% |
| 바이오스마트038460 | 전자·반도체 | 4,828 | 4.7% | 65.1% | 4.8% |
| GS피앤엘499790 | 지주회사 | 4,817 | 16.2% | 95.3% | 2.4% |
| LB세미콘061970 | 전자·반도체 | 4,798 | -8.3% | 153.3% | -55.9% |
| 더네이쳐홀딩스298540 | 의류 | 4,775 | 1.5% | 72.1% | 0.3% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.