기업 찾기
재무 조건으로 기업을 찾습니다
2025년 사업보고서 기준으로 업종과 재무 조건에 맞는 기업을 찾습니다. 금액은 억원 단위로 표시합니다.
검색 결과
2,704개 기업
표를 좌우로 밀어 지표를 확인하세요.
| 기업 | 업종 | 매출액 | 영업이익률 | 부채비율 | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| 이지바이오353810 | 식품 | 4,769 | 9.4% | 188.4% | 25.8% |
| 씨젠096530 | 제약·바이오 | 4,742 | 7.3% | 21.7% | 4.8% |
| 후성093370 | 화학 | 4,716 | 5.4% | 112.5% | 1.8% |
| 쏘카403550 | 임대 | 4,707 | 4.9% | 256.7% | -11.2% |
| 한국캐피탈023760 | 여신·투자금융 | 4,695 | 27.2% | 583.7% | 13.3% |
| BGF027410 | 지주회사 | 4,695 | 13.0% | 18.5% | 2.8% |
| 코오롱이앤피138490 | 화학 | 4,687 | 9.4% | 22.6% | 11.6% |
| 에스텍069510 | 전자·반도체 | 4,682 | 9.8% | 46.9% | 17.7% |
| 인터플렉스051370 | 전자·반도체 | 4,680 | 6.1% | 26.4% | 10.3% |
| 동아지질028100 | 건설(전문) | 4,677 | 3.9% | 99.1% | 8.2% |
| SOOP067160 | 출판·소프트웨어 | 4,666 | 26.8% | 75.8% | 20.6% |
| 카카오게임즈293490 | 출판·소프트웨어 | 4,650 | -8.5% | 123.4% | -11.9% |
| 진성티이씨036890 | 기계 | 4,638 | 10.3% | 72.8% | 11.0% |
| 슈피겐코리아192440 | 기타 제조 | 4,637 | 7.2% | 8.2% | 5.5% |
| 케이엔솔053080 | 기계 | 4,635 | -13.4% | 212.9% | -43.9% |
| 씨티알모빌리티308170 | 자동차 | 4,615 | 1.3% | 283.6% | -3.7% |
| AP시스템265520 | 기계 | 4,601 | 7.2% | 85.3% | 6.5% |
| 나무가190510 | 전자·반도체 | 4,599 | 6.1% | 49.9% | 14.6% |
| DYP092780 | 자동차 | 4,593 | 3.6% | 214.8% | 5.5% |
| 에스넷038680 | IT서비스 | 4,574 | 2.3% | 116.2% | 4.3% |
| 피에스케이319660 | 기계 | 4,572 | 19.4% | 19.8% | 14.6% |
| 코스모신소재005070별도 | 화학 | 4,563 | 0.5% | 45.1% | -0.1% |
| 한일사료005860 | 식품 | 4,549 | 1.3% | 27.2% | 3.8% |
| 두산퓨얼셀336260 | 전기장비 | 4,548 | -23.2% | 226.1% | -36.1% |
| 신라교역004970 | 어업 | 4,547 | -0.3% | 19.8% | 0.9% |
| 일성건설013360 | 건설(종합) | 4,527 | 2.3% | 415.7% | 5.1% |
| 엔피씨004250 | 고무·플라스틱 | 4,503 | 5.2% | 39.1% | 2.9% |
| 한미글로벌053690 | 엔지니어링 | 4,488 | 6.8% | 81.7% | 8.0% |
| 에코마케팅230360 | 광고 | 4,488 | 10.1% | 58.3% | 6.6% |
| 이건홀딩스039020 | 목재 | 4,471 | -0.3% | 104.7% | -3.2% |
| 파워넷037030 | 전기장비 | 4,470 | 5.5% | 74.5% | 6.4% |
| 삼영무역002810 | 도매·무역 | 4,469 | 2.9% | 15.6% | 9.2% |
| 더존비즈온012510 | IT서비스 | 4,463 | 28.6% | 78.9% | 14.6% |
| SK디앤디210980 | 부동산 | 4,458 | 8.5% | 174.2% | 0.9% |
| 크라운제과264900별도 | 식품 | 4,448 | 3.4% | 56.0% | 5.4% |
| 미원상사002840 | 화학 | 4,411 | 9.9% | 18.4% | 10.5% |
| 이녹스첨단소재272290 | 전자·반도체 | 4,396 | 18.6% | 108.3% | 10.7% |
| 국보디자인066620 | 건설(전문) | 4,389 | 10.4% | 46.1% | 12.3% |
| 브이티018290 | 화학 | 4,372 | 19.0% | 39.6% | 25.4% |
| 네오위즈홀딩스042420 | 출판·소프트웨어 | 4,368 | 12.6% | 23.6% | 8.5% |
| 한화손해보험000370 | 보험 | 4,366 | 98.4% | 656.9% | 10.8% |
| 세코닉스053450 | 의료·정밀기기 | 4,349 | 0.7% | 115.1% | 3.5% |
| 영흥012160 | 철강·금속 | 4,335 | -3.0% | 143.3% | -33.1% |
| 네오위즈095660 | 출판·소프트웨어 | 4,327 | 13.9% | 22.2% | 8.1% |
| 풍산홀딩스005810 | 지주회사 | 4,325 | 15.4% | 15.5% | 6.3% |
| 디아이003160 | 의료·정밀기기 | 4,323 | 8.4% | 101.1% | 7.3% |
| 비츠로테크042370 | 지주회사 | 4,323 | 12.9% | 32.8% | 8.8% |
| 유니크011320 | 자동차 | 4,302 | 3.4% | 119.9% | 7.9% |
| 티에스이131290 | 의료·정밀기기 | 4,289 | 11.5% | 30.9% | 8.6% |
| 바텍043150 | 의료·정밀기기 | 4,264 | 12.8% | 38.5% | 7.9% |
모든 기업을 2025년 사업보고서로 맞췄습니다. 결산월이 12월이 아닌 회사는 같은 연도라도 포함 기간이 다르며 별도로 표시합니다. 스팩(기업인수목적회사)은 영업 실체가 없어 결과에서 제외하고, 자본총계가 0 이하인 경우 부채비율과 ROE는 계산하지 않습니다. 필터 조합 페이지는 검색엔진 색인에서 제외합니다.